<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog areabalonmano.com</title>
	<link>http://blog.areabalonmano.com</link>
	<description>Blog de la tienda de balonmano Areabalonmano.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>El Ademar mima a Ferrer, Denis y Cabanas</title>
		<description><![CDATA[No pintan bien las cosas para el Reale Ademar. El partido ante el Torrevieja deja, además de las secuelas psicológicas por perder un punto, a tres jugadores importantes con problemas físicos. A la baja de Jaime González hay que unir las molestias que arrastran otros tres jugadores de la plantilla, el también central Álvaro Ferrer]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-ademar-mima-a-ferrer-denis-y-cabanas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Beti Onak logra una victoria muy sufrida en su visita a Logroño</title>
		<description><![CDATA[Dos puntos más y a pensar en el siguiente, esa es la conclusión del equipo, y es que el partido disputado ayer en Valdegastea fué tan complicado o más de lo que se preveía unido a varios desajustes en el juego del equipo.  Se viajó a tierras riojanas sabiendo que la victoria iba a ser]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-beti-onak-logra-una-victoria-muy-sufrida-en-su-visita-a-logrono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demasiado Barcelona para tan poco Naturhouse</title>
		<description><![CDATA[El Barcelona comienza la segunda vuelta como acabó la primera, ganando. Algo que no sorprende cuando se habla del mejor equipo del mundo. Lo que sí choca es que lo haga venciendo de diez tantos (22-32) frente a un Naturhouse sin actitud. Parecía poco probable que el equipo riojano ganara ante el 6-0 más poderoso]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/demasiado-barcelona-para-tan-poco-naturhouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Mar Alicante consigue la remontada y se mete en cuartos</title>
		<description><![CDATA[El Balonmano Mar Alicante se clasificó para los cuartos de final de la Copa EHF al ganar en la pista del Budapest Bank Bekescsabai de Hungría por 19-25. El equipo español remontó los tres goles por los que perdió el sábado en el partido de ida de la eliminatoria, que se disputó también en la]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-mar-alicante-consigue-la-remontada-y-se-mete-en-cuartos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Granollers se impuso sin problemas al Helvetia Pamplona</title>
		<description><![CDATA[El Granollers fue superior y no tuvo excesivos problemas para imponerse a domicilio al Helvetia (24-33), tras un partido que los navarros entregaron en una pésima segunda mitad donde estuvieron excesivamente fallones y no acertaron a superar la muralla defensiva impuesta por los vallesanos. El conjunto local, sin embargo, arrancó muy bien el partido y]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-granollers-se-impuso-sin-problemas-al-helvetia-pamplona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un buen Quabit amarga el debut de Barbón con el Octavio</title>
		<description><![CDATA[El Quabit Guadalajara venció hoy 28-23 al Academia Octavio, en partido de la Liga Asobal, en el que los locales supieron aprovechar en la segunda parte las superioridades y el bajón de su rival. La igualdad fue máxima en la primera parte. Ambos equipos plantearon una defensa 6-0 muy agresiva, pero Academia Octavio a menudo]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/un-buen-quabit-amarga-el-debut-de-barbon-con-el-octavio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Amaya Sport arrolla por velocidad a un flojo Huesca</title>
		<description><![CDATA[El Amaya Sport San Antonio retomó la Liga Asobal con un cómodo triunfo ante el Huesca (37-23), un rival directo que no tuvo su día y al que desarboló al contraataque comandado por un sensacional Víctor, autor de once goles. El encuentro comenzó a un ritmo alocado con un San Antonio aplicado en defensa y]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-amaya-sport-arrolla-por-velocidad-a-un-flojo-huesca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quinta victoria en seis partidos del 2012 para el Elche Mustang (24-21)</title>
		<description><![CDATA[El Elche Mustang venció por 24-21 al Balonmano Ro’casa en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada en la División de Honor Femenina disputado en el Pabellón de Carrús. Las claves del triunfo estuvieron en las paradas de Adelina Cámara bajo los palos y los goles de Lara González. La primera parte fue para el]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/quinta-victoria-en-seis-partidos-del-2012-para-el-elche-mustang-24-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Mar Alicante solo se aferra a la machada</title>
		<description><![CDATA[MAR ALICANTE 22-25 BEKESCSABAI 1/8 DE FINAL EHF &#8211; IDA El Mar Alicante de Esteban Roig sucumbió en la ida de la eliminatoria que está disputando en territorio magiar por tres goles de margen. Mañana tendrán la complicada opción, también en cancha ajena, de voltear el resultado pero lo tendrán todo en contra. FICHA TÉCNICA]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/el-mar-alicante-solo-se-aferra-a-la-machada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asfi Itxako se estrena en la Main Round con derrota</title>
		<description><![CDATA[Comenzaba el encuentro con un gran ambiente en las gradas y el pabellón repleto de seguidores pese a la nevada y el mal tiempo, que no querían perderse la Main Round de la Champions League en la que se enfrentaban el finalista y semifinalista de la pasada campaña. Es decir dos de los mejores equipos]]></description>
		<link>http://blog.areabalonmano.com/2012/02/asfi-itxako-se-estrena-en-la-main-round-con-derrota/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

